Nexperia · Zener & TVS Devices · MPN PZU16B3,115
No reviews yet — be the first to review Nexperia PZU16B3,115.
| Tolerance | ±2% |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 310mW |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 50nA@12V |
| Impedance(Zzt) | 20Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 16.35V~17.09V |
| Zener Voltage(Nom) | 16V |
310mW 1 Independent 16.35V~17.09V 16V SOD-323F Single Zener Diodes RoHS