Nexperia · Zener & TVS Devices · MPN PZU10BL,315
No reviews yet — be the first to review Nexperia PZU10BL,315.
| Tolerance | ±5% |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 250mW |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 100nA@7V |
| Impedance(Zzt) | 10Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 9.45V~10.55V |
| Zener Voltage(Nom) | 10V |
250mW 1 Independent 9.45V~10.55V 10V DFN1006-2 Single Zener Diodes RoHS