Nexperia · Zener & TVS Devices · MPN PZU10B2,115
No reviews yet — be the first to review Nexperia PZU10B2,115.
| Tolerance | ±2% |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 310mW |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 100nA@7V |
| Impedance(Zzt) | 10Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 9.77V~10.21V |
| Zener Voltage(Nom) | 10V |
310mW 1 Independent 9.77V~10.21V 10V SOD-323F Single Zener Diodes RoHS