Nexperia · Transistors (BJTs) · MPN PUMD3,115
No reviews yet — be the first to review Nexperia PUMD3,115.
| Current - Collector Cutoff | 100nA |
|---|---|
| Emitter-Base Voltage VEBO | 10V |
| DC Current Gain | 30 |
| Vce Saturation(VCE(sat)) | 100mV |
| Input Resistor | 10kΩ |
| Resistor Ratio | 1 |
| Pd - Power Dissipation | 300mW |
| Voltage - Input(Max)(VI(off)) | 1.1V |
| Input Voltage (VI(on)@Ic,Vce) | 1.8V |
| Current - Collector(Ic) | 100mA |
| Collector - Emitter Voltage VCEO | 50V |
| type | NPN+PNP |
Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 50V 100mA 300mW Surface Mount TSSOP-6(SOT-363)