Nexperia · Zener & TVS Devices · MPN PDZ6.2BF
No reviews yet — be the first to review Nexperia PDZ6.2BF.
| Tolerance | ±2% |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 400mW |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 500nA@3V |
| Impedance(Zzt) | 80Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 6.06V~6.33V |
| Zener Voltage(Nom) | 6.33V |
400mW 1 Independent 6.06V~6.33V 6.33V SOD-323 Single Zener Diodes RoHS