Nexperia · Transistors (BJTs) · MPN PDTA143TU,115
No reviews yet — be the first to review Nexperia PDTA143TU,115.
| Current - Collector Cutoff | 100nA |
|---|---|
| Transition frequency(fT) | - |
| Collector - Emitter Voltage VCEO | 50V |
| Emitter-Base Voltage VEBO | 5V |
| DC Current Gain | 200 |
| Vce Saturation(VCE(sat)) | 150mV@5mA,0.25mA |
| Operating Temperature | -65℃~+150℃ |
| Current - Collector(Ic) | 100mA |
| Output Voltage(VO(on)) | - |
| Input Resistor | 4.7kΩ |
| Resistor Ratio | - |
| Pd - Power Dissipation | 200mW |
50V 200 100mA 200mW PNP 1 PNP Pre-Biased SOT-323-3 Single, Pre-Biased Bipolar Transistors RoHS