Nexperia · Transistors (BJTs) · MPN PDTA114EMB,315
No reviews yet — be the first to review Nexperia PDTA114EMB,315.
| Current - Collector Cutoff | 100nA |
|---|---|
| Transition frequency(fT) | 180MHz |
| Collector - Emitter Voltage VCEO | 50V |
| DC Current Gain | 30 |
| Emitter-Base Voltage VEBO | 10V |
| Vce Saturation(VCE(sat)) | 150mV |
| Current - Collector(Ic) | 100mA |
| Operating Temperature | -65℃~+150℃ |
| Input Resistor | 10kΩ |
| Resistor Ratio | 1 |
| Pd - Power Dissipation | 250mW |
| Input Voltage (VI(on)@Ic,Vce) | 1.8V@10mA,300mV |
50V 30 100mA 250mW 1 PNP Pre-Biased PNP SOT-883-3 Single, Pre-Biased Bipolar Transistors RoHS