Nexperia · Zener & TVS Devices · MPN MM5Z2V7T5GF
No reviews yet — be the first to review Nexperia MM5Z2V7T5GF.
| Tolerance | ±2% |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 300mW |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 20uA@1V |
| Impedance(Zzt) | - |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 2.65V~2.75V |
| Zener Voltage(Nom) | 2.7V |
300mW 1 Independent 2.65V~2.75V 2.7V SOD-523 Single Zener Diodes RoHS