Nexperia · Zener & TVS Devices · MPN HPZR-C50-QX
No reviews yet — be the first to review Nexperia HPZR-C50-QX.
| Tolerance | ±5% |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 682mW |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 100nA@43V |
| Impedance(Zzt) | 59.36Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 47.8V~52.8V |
| Zener Voltage(Nom) | 50V |
682mW 1 Independent 47.8V~52.8V 50V SOD-123W Single Zener Diodes RoHS