Nexperia · Zener & TVS Devices · MPN BZX84W-B3V9F
No reviews yet — be the first to review Nexperia BZX84W-B3V9F.
| Tolerance | ±2% |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 275mW |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 3uA@1V |
| Impedance(Zzt) | 90Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 3.82V~3.98V |
| Zener Voltage(Nom) | 3.9V |
275mW 1 Independent 3.82V~3.98V 3.9V SOT323(SC-70) Single Zener Diodes RoHS