Nexperia · Zener & TVS Devices · MPN BZX38450-C3V9-QF
No reviews yet — be the first to review Nexperia BZX38450-C3V9-QF.
| Tolerance | ±5% |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 300mW |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 5uA@2V |
| Impedance(Zzt) | 95Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 3.7V~4.1V |
| Zener Voltage(Nom) | 3.9V |
300mW 1 Independent 3.7V~4.1V 3.9V SOD-323 Single Zener Diodes RoHS