Nexperia · Zener & TVS Devices · MPN BZX384-C47,115
No reviews yet — be the first to review Nexperia BZX384-C47,115.
| Tolerance | ±5% |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 300mW |
| Operating Junction Temperature Range | -65℃~+150℃ |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 50nA@32.9V |
| Impedance(Zzt) | 170Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 44V~50V |
| Zener Voltage(Nom) | 47V |
| Impedance(Zzk) | - |
300mW 1 Independent 44V~50V 47V SOD-323 Single Zener Diodes RoHS