Nexperia · Zener & TVS Devices · MPN BZX384-B3V0,115
No reviews yet — be the first to review Nexperia BZX384-B3V0,115.
| Tolerance | ±2% |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 300mW |
| Operating Junction Temperature Range | -65℃~+150℃ |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 10uA@1V |
| Impedance(Zzt) | 95Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 2.94V~3.06V |
| Zener Voltage(Nom) | 3V |
| Impedance(Zzk) | - |
Zener Diode 1 Independent 3V 300mW Surface Mount SOD-323(SC-76)