Nexperia · Zener & TVS Devices · MPN BZB84-B47,215
No reviews yet — be the first to review Nexperia BZB84-B47,215.
| Tolerance | ±2% |
|---|---|
| Reverse Leakage Current (Ir) | 50nA@32.9V |
| Impedance(Zzt) | 170Ω |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Anode |
| Zener Voltage(Range) | 46.1V~47.9V |
| Pd - Power Dissipation | 300mW |
| Zener Voltage(Nom) | 47V |
1 Pair Common Anode 46.1V~47.9V 300mW 47V SOT-23 Zener Diode Arrays RoHS