MCC · Zener & TVS Devices · MPN MMSZ4685-TP
No reviews yet — be the first to review MCC MMSZ4685-TP.
| Tolerance | ±5% |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 500mW |
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 7.5uA |
| Impedance(Zzt) | - |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 3.42V~3.78V |
| Zener Voltage(Nom) | 3.6V |
Zener Diode 3.6V 500mW Surface Mount SOD-123