Magnetsyc · Filters & EMC Passives · MPN WCM4532F-2-102T30
No reviews yet — be the first to review Magnetsyc WCM4532F-2-102T30.
| Inductance @ Frequency | - |
|---|---|
| DC Resistance(DCR) | 55mΩ |
| Insulation Resistance(IR) | 10MΩ |
| Voltage Rating (AC) | - |
| Number of Lines | 2 |
| Voltage Rating | 80V |
| Voltage Withstand | 125V |
| Current Rating | 3A |
| Impedance @ Frequency | 1kΩ |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
55mΩ 2 1kΩ SMD-4P,4.5x3.2mm Common Mode Chokes RoHS