DIODES · Zener & TVS Devices · MPN DDZ9V1C-7
No reviews yet — be the first to review DIODES DDZ9V1C-7.
| Pd - Power Dissipation | 470mW |
|---|---|
| Operating Junction Temperature Range | -65℃~+150℃ |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 7uA@1.5V |
| Impedance(Zzt) | 8Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 8.83V~9.3V |
| Zener Voltage(Nom) | 9.1V |
| Impedance(Zzk) | 120Ω |
Zener Diode Independent 9.1V 470mW Surface Mount SOD-123