Coilank · Filters & EMC Passives · MPN AACM4532T102W2
No reviews yet — be the first to review Coilank AACM4532T102W2.
| Inductance @ Frequency | - |
|---|---|
| DC Resistance(DCR) | 100mΩ |
| Insulation Resistance(IR) | 10MΩ |
| Voltage Rating (AC) | - |
| Number of Lines | - |
| Voltage Rating | 50V |
| Current Rating | 1A |
| Voltage Withstand | 125V |
| Impedance @ Frequency | 1kΩ@100MHz |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
Common Mode Choke Surface Mount-4P 4.5x3.2mm 1kΩ@100MHz 1A DCR 100mΩ