CBI · Zener & TVS Devices · MPN MMBZ5240B
No reviews yet — be the first to review CBI MMBZ5240B.
| Tolerance | - |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 350mW |
| Operating Junction Temperature Range | - |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 3uA@8V |
| Impedance(Zzt) | 17Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 9.5V~10.5V |
| Zener Voltage(Nom) | 10V |
| Impedance(Zzk) | 600Ω |
350mW 1 Independent 9.5V~10.5V 10V SOT-23 Single Zener Diodes RoHS