CBI · Zener & TVS Devices · MPN MM1Z4B3
No reviews yet — be the first to review CBI MM1Z4B3.
| Tolerance | ±2% |
|---|---|
| Pd - Power Dissipation | 500mW |
| Operating Junction Temperature Range | - |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 5uA@1V |
| Impedance(Zzt) | 130Ω |
| Diode Configuration | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 4.214V~4.386V |
| Zener Voltage(Nom) | 4.3V |
| Impedance(Zzk) | - |
500mW 1 Independent 4.214V~4.386V 4.3V SOD-123 Single Zener Diodes RoHS