ADI · Data Conversion ICs · MPN LTC1609ISW#TRPBF
No reviews yet — be the first to review ADI LTC1609ISW#TRPBF.
| Voltage Reference Drift | - |
|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Interface | SPI |
| Quiescent Current (Iq) | 10uA |
| Full-Scale Range(FSR) | - |
| Voltage - Supply | 4.75V~5.25V |
| Number of Channels | 1 |
| Integral non - linearity | - |
| Data Rate | - |
| Clock/Oscillator | Built-in |
| Clock Frequency | - |
| Voltage Reference | Built-in |
SPI 4.75V~5.25V SO-20-300mil Analog to Digital Converters (ADC) RoHS