ADI · Data Conversion ICs · MPN LTC1412CG#PBF
No reviews yet — be the first to review ADI LTC1412CG#PBF.
| Voltage Reference Drift | 15ppm/℃ |
|---|---|
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ |
| Clock/Oscillator | Built-in |
| Clock Frequency | 3MHz |
| Voltage Reference | Built-in |
| Interface | Parallel port |
| Full-Scale Range(FSR) | 2.5V |
| Resolution(Bits) | 3MHz;12 |
| S/N Ratio | 72dB |
| Voltage - Supply | 5V |
| Number of Channels | 1 |
| ADC architecture | SAR |
Parallel port 5V SSOP-28-208mil Analog to Digital Converters (ADC) RoHS