ADI · Data Conversion ICs · MPN AD2S1210WDSTZ
No reviews yet — be the first to review ADI AD2S1210WDSTZ.
| Features | 可编程增益;DifferentialOptocouplers |
|---|---|
| Voltage Reference Drift | 100ppm/℃ |
| Data Rate | - |
| Voltage Reference Value | 2.53V |
| Number of Channels | - |
| Interface | SPI |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| ChipType | - |
| Voltage - Supply | 4.75V~5.25V |
| Quiescent Current | - |
| Integral non - linearity | 1LSB;2LSB;4LSB;16LSB |
| Voltage Reference | Built-in |
SPI 4.75V~5.25V LQFP-48(7x7) ADCs/DACs - Special Purpose RoHS